- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-11-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001384523 | 组织机构代码 | MA460RHX-1 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA460RHX1H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA460RHX1H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-05 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Chengjiao Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市金水区丰产路街道农业路东37号银丰商务A座1221室 | |||
| 经营范围 |
数据采集服务;数据存储服务;数据处理、数据分析服务;数据安全服务;计算机科技、信息科技、智能化科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;文化艺术交流活动策划;会议会展服务;商务信息咨询;教育信息咨询;企业管理咨询;企业营销策划;商业运营管理;销售:电子产品、计算机软硬件、办公用品、预包装食品、保健食品、化妆品。
|
|||