- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 18000万人民币 | 2011-07-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 445100000034715 | 组织机构代码 | 57969290-6 | |
| 统一信用代码 | 91445100579692906A | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91445100579692906A | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2011-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 4815-11-82 | |
| 登记机关 | 潮州市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingrong Small Loan Co., Ltd. in Xiangqiao District, Chaozhou City | |
| 注册地址 | 潮州市城新西路金贸花园B幢303房(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
办理各项小额贷款;办理中小微企业融资、理财的咨询业务;其它经批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-12-13 | 关于潮州市湘桥区兴融小额贷款股份有限公司变更董事、董事长及法定代表人的批复 | 潮州市人民政府办公室、潮州市湘桥区人民政府办公室 | 广东省 | 无(此公告不涉及招标相关类型) | 潮州市湘桥区兴融小额贷款股份有限公司 | - |